Oscar Piastri a fost cel mai rapid în a treia sesiune de antrenamente libere din Marele Premiu al Spaniei 2025, confirmând forma solidă a McLaren și stabilind un timp de referință de 1:12.387. Australianul și-a devansat coechipierul Lando Norris cu peste o jumătate de secundă, în timp ce Charles Leclerc a completat topul 3 pentru Ferrari.
Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro
- articolul continuă mai jos -
Pe o pistă cu temperaturi mai scăzute față de sesiunile precedente, piloții au început cu tururi de încălzire și verificări de sistem, înainte ca ritmul să se intensifice în a doua parte a orei. Tsunoda a fost primul lider temporar, însă Norris l-a devansat rapid, înainte ca George Russell să preia șefia cu un timp pe softuri.
În ultima parte a sesiunii, s-au efectuat simulări de calificare. Norris a avut un tur compromis de o ușoară derapare, iar Piastri a profitat de ocazie pentru a urca pe prima poziție cu un tur impecabil. Verstappen, în schimb, a avut dificultăți cu aderența și s-a clasat abia al cincilea.
În afara primilor trei, Russell a ocupat locul 4 pentru Mercedes, în timp ce Hadjar a impresionat din nou pentru Racing Bulls cu un loc 6, în fața lui Antonelli și a favoritului local Fernando Alonso. Hamilton și Lawson au încheiat top 10 într-o sesiune fără incidente majore.
Rezultate FP3 – Marele Premiu al Spaniei 2025
Loc | Pilot | Echipă | Timp |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.387 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | +0.526s |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.743s |
4 | George Russell | Mercedes | +0.752s |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | +0.988s |
6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | +1.062s |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.133s |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | +1.170s |
9 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.192s |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | +1.221s |
11 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | +1.259s |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault | +1.286s |
13 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | +1.301s |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | +1.336s |
15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | +1.382s |
16 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | +1.415s |
17 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | +1.437s |
18 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | +1.506s |
19 | Franco Colapinto | Alpine Renault | +1.572s |
20 | Alexander Albon | Williams Mercedes | +1.648s |
Sursa: formula1.com