Efectele conflictului din Iran, izbucnit la finalul lunii februarie, se văd deja la pompă și în România. Prețurile carburanților cresc aproape zilnic, iar motorina a depășit în unele benzinării pragul de 9 lei pe litru. Benzina se apropie rapid de același nivel.
Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro
- articolul continuă mai jos -
Doar în această săptămână, prețurile au crescut patru zile la rând, de marți până vineri, arată o analiză Economedia.ro.
După ultima majorare, aplicată pe 13 martie, motorina a trecut de 9 lei pe litru în unele stații, inclusiv la anumite benzinării OMV.
Creșterile nu au început însă odată cu războiul. Carburanții erau deja pe o tendință ascendentă încă de la începutul anului, pe fondul majorării accizelor și al unor ajustări comerciale. Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu au accelerat însă scumpirile.
Cum au evoluat prețurile în cele două săptămâni de conflict
Perioada 28 februarie – 13 martie a adus o serie rapidă de majorări. În total, au fost aplicate 7 scumpiri în doar două săptămâni, un ritm similar cu cel din lunile ianuarie și februarie, dar cu valori mult mai mari.
În acest interval:
-
benzina a crescut de la 7,96 lei/l la 8,49 lei/l (+6,7%)
-
motorina a urcat de la 8,27 lei/l la 8,95 lei/l (+8,2%)
Cu alte cuvinte, conflictul din Iran a amplificat tendința deja existentă, pe fondul incertitudinilor legate de livrările de petrol din Orientul Mijlociu.
Scumpirile totale de la începutul anului
Dacă luăm drept reper 31 decembrie 2025, înainte de majorarea accizelor, creșterile sunt și mai evidente. Datele monitorizate de Economedia la stația Petrom Vitan din București arată o scumpire consistentă:
-
benzina: de la 7,24 lei/l la 8,49 lei/l (+17,3%)
-
motorina: de la 7,46 lei/l la 8,95 lei/l (+20,0%)
Practic, pentru un plin de 50 de litri de motorină, un șofer plătește astăzi cu 74,5 lei mai mult decât ar fi plătit în ultima zi a anului trecut.
Evoluția prețurilor la pompă
| Data / Moment cheie | Preț benzină (lei/l) | Preț motorină (lei/l) | Context |
|---|---|---|---|
| 31 decembrie 2025 | 7,24 | 7,46 | Înainte de creșterea accizelor |
| 01 ianuarie 2026 | 7,58 | 7,77 | După aplicarea noilor accize |
| 28 februarie 2026 | 7,96 | 8,27 | Izbucnirea conflictului din Iran |
| 13 martie 2026 | 8,49 | 8,95 | Vârful perioadei de scumpiri |
Dacă raportăm evoluția doar la perioada de după majorarea accizelor, creșterea rămâne totuși semnificativă.
Între 1 ianuarie și 13 martie:
-
benzina a crescut de la 7,58 lei/l la 8,49 lei/l (≈ +12,0%)
-
motorina a urcat de la 7,77 lei/l la 8,95 lei/l (≈ +15,2%)
Cronologia scumpirilor din 2026
| Data | Tip modificare | Modif. B | Modif. M | Preț B | Preț M | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ian | Majorare accize | +0,34 | +0,31 | 7,58 | 7,77 | Decizie fiscală |
| 05 ian | Ieftinire | -0,04 | -0,04 | 7,54 | 7,73 | Singura scădere din 2026 |
| 10 ian | Scumpire (1) | +0,04 | +0,04 | 7,58 | 7,77 | Prima scumpire comercială |
| 13 ian | Scumpire (2) | +0,04 | +0,04 | 7,62 | 7,81 | Ajustare de piață |
| 15 ian | Scumpire (3) | +0,04 | +0,04 | 7,66 | 7,85 | Tendință ascendentă |
| 20 ian | Scumpire (4) | 0,00 | +0,04 | 7,66 | 7,89 | Crește doar motorina |
| 22 ian | Scumpire (5) | +0,04 | +0,04 | 7,70 | 7,93 | A 5-a scumpire din ianuarie |
| 27 ian | Scumpire (6) | 0,00 | +0,04 | 7,70 | 7,97 | Stagnare la benzină |
| 30 ian | Scumpire (7) | +0,03 | +0,05 | 7,73 | 8,02 | Motorina trece de 8 lei |
| 10 feb | Scumpire (8) | +0,02 | +0,02 | 7,75 | 8,04 | Startul scumpirilor din februarie |
| 12 feb | Scumpire (9) | +0,02 | +0,02 | 7,77 | 8,06 | Ajustări minore |
| 18 feb | Scumpire (10) | +0,02 | +0,02 | 7,79 | 8,08 | Ritm constant |
| 20 feb | Scumpire (11) | +0,05 | +0,05 | 7,84 | 8,13 | Ajustare de piață |
| 24 feb | Scumpire (12) | +0,06 | +0,06 | 7,90 | 8,19 | Maximul lunii februarie |
| 25 feb | Scumpire (13) | +0,03 | +0,03 | 7,93 | 8,22 | Două scumpiri în 24h |
| 28 feb | Scumpire (14) | +0,03 | +0,05 | 7,96 | 8,27 | Înainte de tensiunile externe |
| 04 mar | Scumpire (15) | +0,15 | +0,15 | 8,11 | 8,42 | Șoc pe piața petrolului |
| 05 mar | Scumpire (16) | +0,09 | +0,09 | 8,20 | 8,51 | Motorina trece de 8,5 lei |
| 06 mar | Scumpire (17) | 0,00 | +0,09 | 8,20 | 8,60 | Crește doar motorina |
| 10 mar | Scumpire (18) | +0,10 | +0,15 | 8,30 | 8,75 | Ajustare masivă |
| 11 mar | Scumpire (19) | +0,01 | +0,02 | 8,31 | 8,77 | Creștere ușoară |
| 12 mar | Scumpire (20) | +0,09 | +0,09 | 8,40 | 8,86 | Ritm accelerat |
| 13 mar | Scumpire (21) | +0,09 | +0,09 | 8,49 | 8,95 | Motorina aproape de 9 lei |
Două cauze principale ale scumpirilor
Creșterea totală a prețurilor din 2026 are două componente distincte.
Prima este componenta fiscală. Majorarea accizelor aplicată la 1 ianuarie a adăugat imediat peste 30 de bani pe litru la carburanți.
A doua ține de piața internațională a petrolului. Cotațiile petrolului Brent au început să crească încă din februarie, iar după 28 februarie, odată cu izbucnirea conflictului din Iran, incertitudinile legate de livrările din Orientul Mijlociu au amplificat presiunea asupra prețurilor.
Rezultatul se vede deja la pompă: în doar câteva luni, carburanții s-au scumpit cu până la 20%, iar pragul de 9 lei pe litru pentru motorină a fost deja depășit în unele benzinării din România.