România, cea mai stresantă țară din lume pentru șoferii începători / Traficul sufocant și drumurile de slabă calitate printre principalele probleme

elev la scoala de soferi cu instructorul in dreapta
Photo by Orkun Azap on Unsplash

România se află pe primul loc într-un clasament internațional al celor mai stresante țări pentru șoferii începători, potrivit unei analize realizate de platforma americană de educație rutieră Zutobi și citate de Profit.ro. Țara noastră a obținut cel mai mic scor general – doar 2,38 puncte din 10 – din cauza traficului aglomerat, a infrastructurii rutiere de slabă calitate și a nivelului ridicat al accidentelor mortale.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Studiul, actualizat în octombrie 2025, a evaluat 43 de state în funcție de gradul de congestie, numărul de vehicule înmatriculate, rata deceselor în accidente rutiere și calitatea drumurilor, utilizând date de la Banca Mondială, Forumul Economic Mondial, World Population Review și TomTom.

România este depășită doar de Mexic la capitolul aglomerație, cu un nivel de congestie de 48%, față de 52% în Mexic. De asemenea, infrastructura rutieră națională a primit un scor extrem de scăzut – 2,96 din 100 – ceea ce plasează țara pe ultimul loc la acest criteriu.

Autorii raportului arată că, deși principalele artere urbane sunt într-o stare relativ bună, drumurile secundare continuă să fie o problemă majoră: „Acestea sunt adesea înguste, insuficient iluminate și slab marcate”, se precizează în analiză.

Polonia, care anul trecut ocupa prima poziție în clasament, a coborât acum pe locul al doilea, urmată de Ungaria, Cehia și Bulgaria.

La polul opus, cele mai prietenoase țări pentru șoferii aflați la început de drum sunt Singapore, Suedia, Olanda și Danemarca, unde calitatea infrastructurii este ridicată, iar siguranța rutieră se menține la niveluri foarte bune. Singapore, de exemplu, are doar 1,9 decese rutiere la 100.000 de locuitori și un scor de 6,45 pentru calitatea drumurilor.

Clasament – Cele mai stresante țări pentru șoferii începători

Pos Țară Aglomerație Rata decese (la 100.000 locuitori) Vehicule (la 100.000 locuitori) Scor calitate drumuri Punctaj total /10
1 România 48,00% 9,6 47.700 2,96 2,38
2 Polonia 36,67% 6,5 67.100 4,14 2,50
3 Ungaria 46,00% 7,4 49.200 3,89 2,86
4 Cehia 35,33% 5,2 66.400 3,95 2,92
5 Bulgaria 39,00% 8,4 48.200 3,52 2,98
6 Letonia 35,00% 9,8 46.300 3,45 2,98
7 Mexic 52,00% 12,0 37.000 4,50 3,16
8 Lituania 45,00% 6,3 64.300 4,70 3,27
9 Filipine 42,00% 9,7 12.000 3,53 3,33
10 Noua Zeelandă 29,00% 6,6 93.400 4,68 3,45
11 Italia 29,68% 5,0 75.300 4,39 3,57
12 Slovacia 32,00% 6,4 61.100 3,96 3,63
13 Estonia 34,00% 4,4 74.000 4,68 3,81
14 Grecia 34,00% 7,3 55.500 4,73 4,17
15 Argentina 29,00% 8,8 43.000 3,43 4,23
16 Chile 36,00% 10,3 45.000 5,22 4,35
17 Slovenia 32,33% 5,8 58.100 4,66 4,35
18 SUA 22,02% 14,2 85.000 5,87 4,47
19 Luxemburg 33,00% 3,9 81.800 5,34 4,58
20 Irlanda 42,33% 2,8 53.600 4,48 4,70
21 Australia 27,90% 4,5 77.600 4,77 4,82
22 Islanda 27,00% 2,4 77.900 4,14 4,82
23 Belgia 26,70% 4,6 59.900 4,39 5,24
24 Malaysia 28,00% 13,9 54.200 5,45 5,24
25 Turcia 33,90% 6,5 28.500 4,93 5,36
26 Canada 26,00% 4,7 67.700 5,21 5,54
27 Finlanda 25,33% 4,2 95.000 5,26 5,54
28 Portugalia 26,00% 7,2 69.100 6,05 5,66
29 Marea Britanie 34,54% 2,4 56.000 5,17 5,83
30 Franța 28,96% 4,7 67.100 5,96 5,84
31 Germania 31,04% 3,3 62.700 5,46 6,01
32 Japonia 32,40% 2,7 67.000 6,02 6,01
33 Austria 30,20% 4,6 57.200 5,89 6,19
34 Arabia Saudită 16,60% 18,5 15.600 4,97 6,19
35 Egipt 18,00% 9,4 7.000 4,52 6,25
36 Israel 32,05% 4,2 40.600 4,99 6,37
37 Norvegia 18,00% 1,5 66.500 4,55 6,61
38 Elveția 30,17% 2,4 60.300 6,36 7,14
39 Spania 20,28% 3,5 64.200 5,63 7,15
40 Danemarca 27,67% 2,3 54.600 5,55 7,56
41 Olanda 26,82% 3,4 56.200 6,18 7,56
42 Suedia 22,00% 2,1 54.200 5,57 8,28
43 Singapore 29,00% 1,9 14.600 6,45 8,87
  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...