Oscar Piastri a reușit o performanță remarcabilă în calificările Marelui Premiu al Spaniei, adjudecându-și pole position-ul cu un timp de 1:11.730, într-o sesiune tensionată desfășurată la Circuit de Barcelona-Catalunya. Australianul de la McLaren a fost într-o formă excepțională pe tot parcursul weekendului, iar în Q3 și-a confirmat statutul cu un tur curat și rapid, în ciuda faptului că nu l-a considerat perfect.
Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro
- articolul continuă mai jos -
Lando Norris a fost aproape, dar a pierdut pole-ul din cauza unei erori minore în ultimul sector, încheind la doar 0.025 secunde în urma coechipierului său. Max Verstappen a fost al treilea, cu același timp ca George Russell (1:11.903), dar l-a devansat deoarece și-a stabilit timpul înaintea pilotului Mercedes.
Lewis Hamilton a încheiat pe locul 5, în fața debutantului Kimi Antonelli, care a avut o evoluție impresionantă în condițiile dificile. Charles Leclerc a fost al șaptelea, urmat de Gasly, Hadjar și Fernando Alonso, care a încântat publicul local cu o prezență în top 10.
Calificările au adus și surprize, printre care eliminarea lui Carlos Sainz încă din Q1, chiar la el acasă, în timp ce Alex Albon, Gabriel Bortoleto și Liam Lawson nu au reușit să ajungă în Q3. De asemenea, Franco Colapinto a întâmpinat probleme tehnice la ieșirea din pitlane, în timp ce Yuki Tsunoda a avut o sesiune de uitat, clasându-se ultimul.
Pole-ul obținut de Piastri, al patrulea al sezonului, reconfirmă forma excelentă a McLaren și îl poziționează favorabil în lupta pentru victorie duminică, într-o cursă care se anunță extrem de competitivă.
Rezultate calificări – Marele Premiu al Spaniei 2025
Loc | Pilot | Echipă | Timp Q1 | Timp Q2 | Timp Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.123 | 1:11.942 | 1:11.639 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.137 | 1:11.993 | 1:11.755 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.358 | 1:11.968 | 1:11.806 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:12.249 | 1:12.041 | 1:11.806 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.483 | 1:12.087 | 1:11.902 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.502 | 1:12.134 | 1:12.104 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.472 | 1:12.093 | 1:12.127 |
8 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.509 | 1:12.172 | 1:12.214 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.491 | 1:12.026 | 1:12.291 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.440 | 1:12.101 | 1:12.312 |
11 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:12.582 | 1:12.134 | — |
12 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:12.566 | 1:12.174 | — |
13 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.587 | 1:12.186 | — |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.599 | 1:12.229 | — |
15 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:12.642 | 1:12.320 | — |
16 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:12.654 | — | — |
17 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:12.671 | — | — |
18 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:12.679 | — | — |
19 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:12.684 | — | — |
20 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.701 | — | — |
Sursa: formula1.com