Lando Norris a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente libere din Spania, continuând forma bună arătată în Monaco și stabilind reperul la Circuit de Barcelona-Catalunya. Timpul său de 1:13.718 a fost suficient pentru a-l devansa pe Max Verstappen cu 0.367 secunde și pe Lewis Hamilton, aflat la doar 0.378 secunde în urmă.
Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro
- articolul continuă mai jos -
Sesiunea a fost marcată de debutul lui Victor Martins în Formula 1, acesta preluând volanul Williams-ului lui Albon pentru FP1. Pe o pistă caldă și însorită, majoritatea echipelor au început cu pneuri C1 dure, pentru colectarea de date, înainte ca unii piloți să treacă pe medii și moi în a doua jumătate a orei.
Verstappen a trecut în frunte temporar după ce a montat pneuri soft, însă Norris a răspuns rapid cu un tur rapid care i-a consolidat poziția. Ferrari s-a arătat competitiv cu ambii piloți în top 5, în timp ce Racing Bulls și Haas și-au plasat reprezentanții în top 10.
Sesiunea a fost lipsită de incidente majore, dar Hirakawa (Haas) a avut o ieșire în decor, iar Alonso a raportat probleme la mașină.
Loc | Pilot | Echipă | Timp |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.718 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | +0.367s |
3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.378s |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.520s |
5 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | +0.576s |
6 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | +0.712s |
7 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | +0.752s |
8 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | +0.764s |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | +0.802s |
10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | +0.828s |
11 | George Russell | Mercedes | +0.869s |
12 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | +0.911s |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | +0.936s |
14 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | +0.984s |
15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | +1.034s |
16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | +1.072s |
17 | Ryo Hirakawa | Haas Ferrari | +1.138s |
18 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.195s |
19 | Victor Martins | Williams Mercedes | +1.232s |
20 | Franco Colapinto | Alpine Renault | +1.268s |
Sursa: formula1.com