Traficul aerian de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București a fost serios afectat luni, după ce 35 de curse au fost anulate pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro
- articolul continuă mai jos -
Anunțul a fost făcut de Compania Națională Aeroporturi București, potrivit Mediafax.
În total, sunt afectate 17 decolări și 18 aterizări, potrivit datelor transmise de operatorul aeroportuar. Cele mai multe zboruri vizate aveau ca destinație sau punct de plecare aeroporturi din Israel, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt sau Iordania.
Printre companiile aeriene care și-au anulat cursele se numără Animawings, El Al-Israel Airlines, FlyDubai, Hisky Europe, Israir, Qatar Airways, Tarom și Wizz Air Malta.
În practică, aproape întreaga legătură aeriană directă dintre București și unele dintre cele mai importante hub-uri din regiune a fost suspendată pentru ziua de luni.
Lista completă a zborurilor anulate – 2 martie 2026
COMPANIA ANIMA WINGS AVIATION S.A.
1 | AWG701 | 02.03.2026 01:45:00 | BEN GURION
COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES
2 | ELY573 | 02.03.2026 09:45:00 | BEN GURION
3 | ELY574 | 02.03.2026 11:00:00 | BEN GURION
4 | ELY571 | 02.03.2026 20:35:00 | BEN GURION
5 | ELY572 | 02.03.2026 21:45:00 | BEN GURION
COMPANIA FLYDUBAI
6 | FDB1709 | 02.03.2026 07:00:00 | DUBAI INTL
7 | FDB1710 | 02.03.2026 08:00:00 | DUBAI INTL
8 | FDB1797 | 02.03.2026 13:55:00 | DUBAI INTL
9 | FDB1798 | 02.03.2026 15:00:00 | DUBAI INTL
10 | FDB1795 | 02.03.2026 22:05:00 | DUBAI INTL
11 | FDB1796 | 02.03.2026 23:10:00 | DUBAI INTL
COMPANIA HISKY EUROPE
12 | HYS238 | 02.03.2026 02:00:00 | BEN GURION
13 | HYS8171 | 02.03.2026 07:00:00 | AL MAKTOUM
14 | HYS7175 | 02.03.2026 07:00:00 | RAS AL KHAIMAH
15 | HYS235 | 02.03.2026 11:30:00 | BEN GURION
16 | HYS236 | 02.03.2026 17:30:00 | BEN GURION
17 | HYS8172 | 02.03.2026 17:50:00 | AL MAKTOUM
18 | HYS7176 | 02.03.2026 18:10:00 | RAS AL KHAIMAH
COMPANIA ISRAIR AIRLINES
19 | ISR707 | 02.03.2026 11:45:00 | BEN GURION
20 | ISR708 | 02.03.2026 12:45:00 | BEN GURION
COMPANIA QATAR AIRWAYS
21 | QTR219 | 02.03.2026 06:40:00 | HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
22 | QTR220 | 02.03.2026 10:40:00 | DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
23 | QTR221 | 02.03.2026 13:20:00 | DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
COMPANIA TAROM
24 | ROT101 | 02.03.2026 00:45:00 | CAIRO INTL
25 | ROT187 | 02.03.2026 00:45:00 | QUEEN ALIA INTL
26 | ROT1101 | 02.03.2026 01:00:00 | CAIRO INTL
27 | ROT2154 | 02.03.2026 02:40:00 | BEN GURION
28 | ROT102 | 02.03.2026 07:20:00 | CAIRO INTL
29 | ROT1102 | 02.03.2026 07:35:00 | CAIRO INTL
30 | ROT155 | 02.03.2026 20:45:00 | BEN GURION
COMPANIA WIZZ AIR MALTA
31 | WMT3268 | 02.03.2026 01:30:00 | DUBAI INTL
32 | WMT3257 | 02.03.2026 05:15:00 | BEN GURION
33 | WMT3269 | 02.03.2026 12:00:00 | BEN GURION
34 | WMT3258 | 02.03.2026 12:15:00 | BEN GURION
35 | WMT3267 | 02.03.2026 14:40:00 | DUBAI INTL
Autoritățile aeroportuare nu au precizat deocamdată dacă vor exista și alte anulări în zilele următoare, însă situația rămâne fluidă. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice în permanență statusul zborurilor direct la companiile aeriene sau pe site-ul oficial al aeroportului.
Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să producă efecte în lanț asupra transportului aerian internațional, iar aeroportul Otopeni nu face excepție.